料金案内
要介護度・利用者負担段階とは
要介護度1 料金目安表
要 介 護 度 1 | 利用者負担段階 | ユニット型個室 | 多床室 |
第1段階 | 54,000円 | 30,120円 | |
第2段階 | 56,700円 | 43,920円 | |
第3段階① | 79,200円 | 51,720円 | |
第3段階② | 100,500円 | 73,020円 | |
第4段階① | 123,930円 | 90,120円 | |
第4段階② | 144,300円 | 111,240円 | |
※上記金額は、1ヶ月=30日で算出した「施設サービス費」+「食費」+「居住費」の金額となります。 利用者負担段階については【こちら】から |
要介護度2 料金目安表
要 介 護 度 2 | 利用者負担段階 | ユニット型個室 | 多床室 |
第1段階 | 56,130円 | 32,190円 | |
第2段階 | 58,830円 | 45,990円 | |
第3段階① | 81,330円 | 53,790円 | |
第3段階② | 102,630円 | 75,090円 | |
第4段階① | 126,060円 | 92,190円 | |
第4段階② | 148,560円 | 115,380円 | |
※上記金額は、1ヶ月=30日で算出した「施設サービス費」+「食費」+「居住費」の金額となります。 利用者負担段階については【こちら】から |
要介護度3 料金目安表
要 介 護 度 3 | 利用者負担段階 | ユニット型個室 | 多床室 |
第1段階 | 58,410円 | 34,410円 | |
第2段階 | 61,110円 | 48,210円 | |
第3段階① | 83,610円 | 56,010円 | |
第3段階② | 104,910円 | 77,310円 | |
第4段階① | 128,340円 | 94,410円 | |
第4段階② | 153,120円 | 119,820円 | |
※上記金額は、1ヶ月=30日で算出した「施設サービス費」+「食費」+「居住費」の金額となります。 利用者負担段階については【こちら】から |
要介護度4 料金目安表
要 介 護 度 4 | 利用者負担段階 | ユニット型個室 | 多床室 |
第1段階 | 60,570円 | 36,480円 | |
第2段階 | 63,270円 | 50,280円 | |
第3段階① | 85,770円 | 58,080円 | |
第3段階② | 107,070円 | 79,380円 | |
第4段階① | 130,500円 | 96,480円 | |
第4段階② | 157,440円 | 123,960円 | |
※上記金額は、1ヶ月=30日で算出した「施設サービス費」+「食費」+「居住費」の金額となります。 利用者負担段階については【こちら】から |
要介護度5 料金目安表
要 介 護 度 5 | 利用者負担段階 | ユニット型個室 | 多床室 |
第1段階 | 62,670円 | 38,460円 | |
第2段階 | 65,370円 | 52,260円 | |
第3段階① | 87,870円 | 60,060円 | |
第3段階② | 109,170円 | 81,360円 | |
第4段階 | 132,600円 | 98,460円 | |
第4段階② | 161,640円 | 127,890円 | |
※上記金額は、1ヶ月=30日で算出した「施設サービス費」+「食費」+「居住費」の金額となります。 利用者負担段階については【こちら】から |